梅州最新火车路线时刻
(更新于2012、7、10)
梅州至广州东站 | ||
发车时间 | 到站时间 | 方向\车次 |
09:50 | 15:18 | 梅州 -> 广州东 ( T8367) |
00:55 | 06:52 | 厦门 -> 广州东 ( K299 ) |
00:08 | 05:48 | 厦门 -> 昆明( K231 ) |
梅州至深圳 | ||
发车时间 | 到站时间 | 方向\车次 |
10:08 | 15:26 | 福州 -> 深圳( K635 ) |
09:30 | 14:32 | 梅州 -> 深圳( T8369 ) |
梅州至汕头 | ||
发车时间 | 到站时间 | 方向\车次 |
20:48 | 23:15 | 梅州 -> 汕头( K9189 ) |
06:40 | 09:25 | 武昌 -> 汕头( K799 ) |
梅州至厦门 | ||
发车时间 | 到站时间 | 方向\车次 |
02:20 | 09:56 | 广州东 -> 厦门( K300 ) |
01:01 | 08:21 | 昆明 -> 厦门( K232 ) |
梅州至福州 | ||
发车时间 | 到站时间 | 方向\车次 |
02:55 | 15:11 | 深圳 -> 福州( K636 ) |
梅州至武昌 | ||
发车时间 | 到站时间 | 方向\车次 |
20:10 | 11:35 | 汕头 -> 武昌( K797 ) |
广州东至梅州 | ||
发车时间 | 到站时间 | 方向\车次 |
16:20 | 21:51 | 广州东 -> 梅州( T8365 ) |
19:30 | 00:53 | 昆明 -> 厦门( K229 ) |
20:27 | 02:10 | 广州东 -> 厦门( K297 ) |
深圳至梅州 | ||
发车时间 | 到站时间 | 方向\车次 |
21:23 | 02:47 | 深圳 -> 福州( K636 ) |
15:10 | 20:08 | 深圳 -> 梅州( T8370 ) |
注:具体时刻表变动以火车站公布为准。
如有错误或补充更新,请与梅州168取得联系(请将正确信息发到邮箱service@mz168.com)
© 梅州168